玉林市红十字会医院
安保服装、营养品类产品、2025年三级甲等医院评审相关书籍定制采购询价信息公开公告
为深化医院采购制度改革,优化营商环境,进一步提升医院采购透明度,提高医院采购预算编制的科学性和合理性,根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关法律法规及部门规章制度精神,结合医院实际要求,拟在近期对以下项目进行采购预算编制:
一、服务需求
(一)项目名称:
1.玉林市红十字会医院安保服装采购
2.玉林市红十字会医院营养品类产品采购
3.玉林市红十字会医院2025年三级甲等医院评审相关书籍定制
(二)主要内容:
1.玉林市红十字会医院安保服装采购
序号 | 内容 | 单位 | 规格型号 | 数量 |
1 | 短袖浅蓝衬衫 | 件 | 99式(警务款,含肩章及编号) | 144 |
2 | 冬装黑色夹克 | 件 | 99式(警务款,含肩章及编号) | 144 |
3 | 夏天黑色长裤 | 件 | 99式(警务款) | 144 |
4 | 冬天黑色长裤 | 件 | 99式(警务款) | 144 |
5 | 冬装黑色长风衣(带毛领、 | 件 | 99式(警务款) | 144 |
6 | 领带 | 条 | 99式(警务款) | 72 |
7 | 保安帽 | 个 | 99式(警务款) | 72 |
8 | 作训服 | 件 | 99式(警务款) | 144 |
2.玉林市红十字会医院营养品类产品采购。
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 参数 |
1 | 糖尿病型元年康 | 1 | 罐 | 300g/罐 | 能量≥1800KJ;蛋白质:≥20g;脂肪:13g-15g;碳水化合物50g-65g;钠:≤550mg。左旋肉碱270mg;酪蛋白磷酸肽100mg;添加深海鱼胶原蛋白粉 |
2 | 疾病型营养剂(膳食纤维) | 1 | 袋 | 5g*20条/袋 | 能量≥800KJ;蛋白质:0g;脂肪:0g;碳水化合物5.5g;膳食纤维90.4g;钠33mg |
3 | 疾病型营养剂(膳食纤维) | 1 | 袋 | 5g*20条/袋 | 能量≥800KJ;蛋白质0g;脂肪:0g;膳食纤维90.1g;碳水化合物5.2g;钠39mg。含菊粉 |
4 | 疾病型营养剂(仕姿优肿瘤型) | 1 | 罐 | 400g/罐 | 能量≥2200KJ;蛋白质:26g-30g;脂肪:30g-35g;碳水化合物30g-40g。钠≤350mg;牛磺酸100mg;左旋肉碱600mg; |
5 | 高蛋白全营养素 | 1 | 罐 | 400g/罐 | 能量≥1750KJ;蛋白质≥20g;脂肪10g-15g;碳水化合物55g-60g; |
6 | 匀浆膳普通型 | 1 | 罐 | 1000克/罐 | 能量≥1850KJ; 蛋白质: ≥18g; 脂肪:10g-15g; 膳食纤维:≥4g;碳水化合物50g-60g.要求添加“茯苓粉”药食同源成分 |
7 | 匀浆膳低GI型 | 1 | 罐 | 1000克/罐 | 能量≥1750KJ; 蛋白质: ≥19g; 脂肪:10g-15g; 膳食纤维:≥6g;碳水化合物45g-55g;GI<55.要求添加“山药粉”药食同源成分< span=""> |
8 | 匀浆膳低GI型 | 1 | 罐 | 480克/罐 | 能量≥1750KJ; 蛋白质: ≥19g; 脂肪:10g-15g; 膳食纤维:≥6g;碳水化合物45g-55g;GI<55.要求添加“山药粉”药食同源成分< span=""> |
9 | 整蛋白全营养 | 1 | 罐 | 1000克/罐 | 能量≥1750KJ; 蛋白质: ≥17g; 脂肪:10g-20g; 膳食纤维:≥4g;碳水化合物50g-65g; ▲要求添加发酵大豆粉 |
10 | 整蛋白全营养 | 1 | 罐 | 450克/罐 | 能量≥1750KJ; 蛋白质: ≥17g; 脂肪:10g-20g; 膳食纤维:≥4g;碳水化合物50g-65g; ▲要求添加发酵大豆粉 |
11 | 高蛋白低GI型 | 1 | 罐 | 1000克/罐 | 能量≥1800KJ; 蛋白质: ≥21g; 脂肪:10g-20g; 膳食纤维:≥6.5g; 碳水化合物40g-55g。GI<50.▲添加l-阿拉伯糖,蛋白来源分离乳清蛋白+大豆分离蛋白.< span=""> |
12 | 高蛋白低GI型 II型 | 1 | 罐 | 400克/罐 | 能量≥1800KJ; 蛋白质: ≥21g; 脂肪:10g-20g; 膳食纤维:≥6.5g; 碳水化合物40g-55g。GI<50.▲添加l-阿拉伯糖,蛋白来源分离乳清蛋白+大豆分离蛋白.< span=""> |
13 | 高蛋白低GI型 | 1 | 罐 | 400克/罐 | 能量≥1750KJ; 蛋白质: ≥21g; 脂肪: ≥15g; 膳食纤维: ≥6.5g;碳水化合物30g-45g。、GI<50.▲要求添加pep2dia(水解牛奶蛋白)< span=""> |
14 | 老年型/肿瘤型高蛋白低碳水全营养 | 1 | 罐 | 400克/罐 | 能量≥1500KJ; 蛋白质: ≥40g; 脂肪:1g-10g; 膳食纤维≥5g,碳水化合物20g-30g. CaHMB≥2g, |
15 | 儿童型全营养素 | 1 | 罐 | 400克/罐 | 能量≥1850KJ.蛋白质≥15.0g.脂肪:15g-20g.膳食纤维≥4.0g.碳水化合物55g-65g. |
16 | 儿童型短肽 | 1 | 罐 | 400克/罐 | 能量≥1850KJ; 蛋白质: ≥15g; 脂肪:15g-20g; 膳食纤维≥5g,碳水化合物45g-60g. |
17 | 短肽 | 1 | 罐 | 400克/罐 | 能量≥1650KJ; 蛋白质: ≥15g; 脂肪:1g-5g; 膳食纤维:≥2g; 碳水化合物65g-75g。▲蛋白来源水解乳清蛋白. |
18 | 高蛋白全营养 | 1 | 罐 | 400克/罐 | 能量≥1750KJ; 蛋白质: ≥23g; 脂肪:10g-20g; 膳食纤维≥4g ;碳水化合物50g-60g. |
19 | 低脂全营养 | 1 | 罐 | 400克/罐 | 能量≥1500KJ; 蛋白质: ≥12g; 脂肪:1g-3g; 膳食纤维≥4g ;碳水化合物65g-76g.钠≤180mg。蛋白来源分离乳清蛋白+大豆分离蛋白. |
20 | 低蛋白全营养 | 1 | 罐 | 400克/罐 | 能量≥1750KJ; 蛋白质: ≤5g; 脂肪:8g-15g; 膳食纤维≥4g ;碳水化合物65g-80g.钠≤120mg |
21 | 支链氨基酸 | 1 | 罐 | 400克/罐 | 能量≥1750KJ; 蛋白质: ≥23g; 脂肪:6g-10g; 膳食纤维≥4g ;碳水化合物55g-65g.支链氨基酸在配料表前3位,非概念添加 |
22 | 乳清蛋白 | 1 | 罐 | 320克/罐 | 能量≥1700KJ; 蛋白质: ≥80g; 脂肪:5g-10g; 碳水化合物5g-10g.钠: ≤250mg; |
23 | 分离乳清蛋白 | 1 | 罐 | 300克/罐 | 能量≥1500KJ; 蛋白质: ≥90g; 脂肪:≤1g; 碳水化合物≤1g.钠: ≤400mg;纯分离乳清蛋白 |
24 | 植物双肽蛋白粉 | 1 | 罐 | 400g/罐 | 能量≥1500KJ; 蛋白质: ≥50g; 脂肪:≤2g; 碳水化合物≥30g |
25 | HMB钙分离乳清蛋白 | 1 | 罐 | 300克/罐 | 能量≥1600KJ; 蛋白质: ≥80g; 脂肪:5g-10g; 碳水化合物0g-5g,钠: ≤280mg;CaHMB≥2g |
26 | 深海鱼胶原蛋白肽 | 1 | 盒 | 5克*30条/盒 | 能量≥1500KJ; 蛋白质: ≥90g; 脂肪:0g; 碳水化合物0g-5g |
27 | 发酵大豆粉 | 1 | 盒 | 3克*20袋/盒 | 能量≥1200KJ; 蛋白质: ≥25g; 脂肪:1g-5g; 碳水化合物30g-60g,钠: ≤150mg; |
28 | 谷氨酰胺 | 1 | 盒 | 5克*20袋/盒 | 能量≥1700KJ; L-谷氨酰胺: ≥90g; 蛋白质≥90g; 脂肪0-5g; 碳水化合物1g-5g; 钠≤100mg. |
29 | 益生菌颗粒 | 1 | 盒 | 2克*20袋/盒 | 能量≥1600KJ; 蛋白质≥3g; 脂肪: 0g; 碳水化合物90g-95g; ▲十二种益生菌、每条≥500 亿CFU 活性菌, 每条规格须小于或等于2g/条 |
30 | 赖氨酸 | 1 | 盒 | 3克*20袋/盒 | 每条L-赖氨酸≥1.5g |
31 | 血蛋白低聚肽 | 1 | 盒 | 5g*20袋/盒 | 能量≥1400KJ; 蛋白质: ≥50g; 脂肪:≤1g; 碳水化合物≥25g |
32 | 膳食纤维 | 1 | 盒 | 5克*20袋/盒 | 能量≥750KJ; 蛋白质≥0g; 脂肪: 0g; 膳食纤维>85g;碳水化合物≥0g. |
33 | 多种维生素运动营养粉 | 1 | 盒 | 3克*20袋/盒 | 能量≥1550KJ; 蛋白质≥0g; 脂肪≥0g; 碳水化合物≥90g; |
34 | 脂溶性多种维生素运动营养粉 | 1 | 盒 | 3克*20袋/盒 | 含维生素A、维生素D、维生素E,含量参照我国居民膳食营养素推荐摄入量和适宜摄入量 |
35 | 水溶性多种维生素运动营养粉 | 1 | 盒 | 5克*20袋/盒 | 含维生素C、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、叶酸、烟酸、生物素、泛酸,含量参照我国居民膳食营养素推荐摄入量和适宜摄入量 |
36 | 微量元素多种矿物质 | 1 | 盒 | 3克*20袋/盒 | 含铁、铜、锌、锰、碘、硒。含量参照我国居民膳食营养素推荐摄入量和适宜摄入量 |
37 | 乳矿物盐 | 1 | 盒 | 3克*20袋/盒 | 能量≥1100KJ; 蛋白质≥0g; 脂肪0-3g; 碳水化合物40g-60g; 每条含钙≥300mg. |
38 | 铁元素运动营养粉 | 1 | 盒 | 3克*20袋/盒 | 每条含铁9mg以上 |
39 | 中链甘油三酯 | 1 | 盒 | 5克*20袋/盒 | 能量≥2500KJ; 蛋白质≥1g; 脂肪≥60g-80g; 碳水化合物10g-15g; |
40 | 麦芽糊精 | 1 | 袋 | 400克/袋 | 能量≥1600KJ; 蛋白质: ≥0g; 脂肪: 0g;碳水化合物: ≥90g. |
41 | 糊化淮山米粉 | 1 | 盒 | 400克/盒 | 能量≥1350KJ; 蛋白质:≥7g; 脂肪: ≤5g;碳水化合物65g-75g.添加淮山. |
42 | 淮山营养米粉 | 1 | 盒 | 400克/盒 | 能量≥1400KJ; 蛋白质: ≥6g; 脂肪:0.1g-1g; 碳水化合物70g-75g.添加淮山. |
43 | 糊化酶解淮山米粉 | 1 | 盒 | 400克/盒 | 能量≥1550KJ; 蛋白质: ≥5g; 脂肪:0.1g-3g; 碳水化合物80g-85g.添加淮山. |
44 | 酶解淮山米粉 | 1 | 盒 | 400克/盒 | 能量≥1550KJ; 蛋白质: ≥5g; 脂肪:0.1g-3g; 碳水化合物 |
45 | 肠胃营养袋GS(管饲) | 1 | 只 | 16-350ML | 采用PE食品级材料,口服管饲通用,有防盗环(安全扣),可与针式泵管连接,袋身印制标签和刻度,有消毒标识,容量:350ml;口径:16mm;口服、管饲双用型。 |
46 | 肠胃营养袋GS(管饲) | 1 | 只 | 16-500ML | 采用PE食品级材料,口服管饲通用,有防盗环(安全扣),可与针式泵管连接,袋身印制标签和刻度,有消毒标识,容量:350ml;口径:22mm;口服、管饲双用型。 |
47 | 全营素低渗型 | 1 | 盒 | 40g*12包/盒 | 每100g产品含:能量≥1641KJ(400kcal)、蛋白质≥13.3g、脂肪≥4.5g、碳水化合物≥72g、膳食纤维≥3g、渗透压≤250mosm/L、动物蛋白:植物蛋白=2:1 |
48 | 低蛋白配方粉 | 1 | 罐 | 400g/罐 | 每100g产品含:能量≥1750KJ(418kcal)、蛋白质≥4.8g、脂肪≥10g、膳食纤维≥5g、碳水化合物≥74g、钠≥120mg、钾≥100mg、磷≤90mg、动物蛋白:植物蛋白=3:1 |
49 | 富钙全营养配方 | 1 | 罐 | 400g/罐 | 每100g产品含:能量≥1796KJ(429kcal)、蛋白质≥19g、脂肪≥13g、碳水化合物≥56g、钙≥600mg、膳食纤维≥5g ,动物蛋白:植物蛋白=3:1 |
50 | 支链氨基酸配方 | 1 | 罐 | 400g/罐 | 每100g产品含:能量≥1708KJ(408kcal)、蛋白质≥23.5g、脂肪≥8.1g、碳水化合物≥57g、膳食纤维≥5g、含浓缩乳清蛋白、水解乳清蛋白,添加蒲公英粉。 |
51 | 谷安纤泰 | 1 | 盒 | 5g*30/盒 | 每100g产品含:能量≥1641KJ(392kcal)、蛋白质≥95g、脂肪0g、碳水化合物≥1.5g、以小麦肽为原料。 |
52 | 糊化米粉 | 1 | 包 | 40g*10包/包 | 每100g产品含:能量≥1543KJ(369kcal)、蛋白质≥8.0g、脂肪≤1.5g、碳水化合物≥79.0g、含米粉、麦精(大麦+麦芽) |
53 | 水解胶原蛋白肽 | 1 | 包 | 5g*30条/包 | 每100g产品含:能量≥1564KJ(373.6kcal)、蛋白质≥92g、脂肪0g、碳水化合物0g、羟脯氨酸≥14g |
54 | 特殊医学用途全营养配方食品(成人) | 1 | 盒 | 46.5g*10袋/盒 | 能量≥900KJ; 蛋白质≥9g;脂肪≥6.3g;碳水化合物≥30g. |
55 | 特殊医学用途全营养配方粉 (儿童) | 1 | 盒 | 30g*10袋/盒 | 能量≥453.4kcal/100g;成分构成:蛋白质≥15g/100g,蛋白质来源为浓缩乳清蛋白、大豆分离蛋白;脂肪15g-20g;碳水化合物50g-65g. 膳食纤维≥1g/100g; n6:n3≈4:1; 含胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、DHA、ARA。能量构成:蛋白质14%、脂肪34%、碳水化合物52%。为特医食品。 |
56 | 特殊医学用途全营养配方食品(成人) | 1 | 罐 | 400g/罐 | 能量≥1700KJ; 蛋白质≥15g;脂肪15g-20g;碳水化合物50g-65g. |
57 | 特殊医学用途全营养配方食品(短肽) | 1 | 罐 | 400g/罐 | 能量≥1600KJ; 蛋白质≥15g;脂肪5g-10g;碳水化合物60g-70g.▲蛋白来源水解乳清蛋白. |
58 | 特殊医学用途全营养配方食品(短肽) | 1 | 罐 | 400g/罐 | 能量≥1700KJ; 蛋白质≥15g;脂肪5g-10g;碳水化合物60g-75g. |
59 | 肿瘤型全营养 | 1 | 盒 | 74g*5袋/盒 | 每74g:能量≥304kcal; 蛋白质≥15g;脂肪5g-10g;碳水化合物40g-50g. |
60 | 婴儿米粉 | 1 | 盒 | 400g/盒 | 能量≥1500KJ; 蛋白质≥5g;脂肪0g-5g;碳水化合物70g-90g. |
61 | 低GI型全营养 | 1 | 盒 | 400克 | 能量≥1750KJ,蛋白质≥20g,碳水化合物:50g-60g,脂肪:10g-16g,GI值:≤37 |
62 | 特殊医学用途全营养配方粉 | 1 | 罐 | 900克 | 能量≥1800KJ,蛋白质≥15g,碳水化合物55g-60g,脂肪:10g-15g,膳食纤维0g-5g |
63 | 特殊医学用途全营养配方粉 | 1 | 罐 | 400克 | 能量≥1800KJ,蛋白质≥15g,碳水化合物55g-60g,脂肪:10g-15g,膳食纤维0g-5g |
64 | 特殊医学用途全营养配方粉 | 1 | 罐 | 900克 | 能量≥1800KJ,蛋白质≥20g,碳水化合物50g-60g,脂肪:10g-15g,膳食纤维0g-5g |
65 | 全营素低GI型 | 1 | 罐 | 400g/罐 | 每100g产品含:能量≥1976KJ(472kcal)、蛋白质≥20g、脂肪≥20.1g、碳水化合物≥48.5g、膳食纤维≥8.5g,GI≤35,动物蛋白:植物蛋白=1:1 |
66 | 匀浆膳 | 1 | 袋 | 500g/袋 | 每100g能量≥1750kJ,蛋白质≥10.0g,脂肪≥10.0g,碳水化合物≥65.0g,膳食纤维≥3.0g,钠≤360mg,维生素C20mg,钾480mg |
67 | 特殊医学用途全营养配方食品 | 1 | 盒 | 47g*12袋/盒 | 每100g:能量≥1800kj 蛋白≥20g 脂肪15g-18g α亚麻酸1000mg 亚油酸3g 维生素A 350μgRE 维生素D 4.5μg 维生素E 6mg叶酸 120μg 维生素C 60mg 碳水化合物 54g 钠480mg |
68 | 预消化型营养 | 1 | 袋 | 250g/袋 | 每100g能量≥1700kJ 蛋白质≥14g 脂肪5g-8g 碳水化合物60g-75g 钠300mg 维生素A:463μgRE 维生素D1.1μg 维生素E8 mg 维生素B1 1mg 维生素B2:1mg 维生B6:0.79mg 维生素B12:1.1 μg 维生素C:110mg 烟酸 12mg 叶酸:124μg 泛酸2.45mg 磷 333mg 钾 702mg 镁 140mg 钙 300mg 铁 10mg 锌 6.20mg |
69 | 碳水化合物组件(产妇型) | 1 | 瓶 | 200ml/瓶 | 每100ml:能量:≥200 kj 蛋白质0g脂肪0g,碳水化合物 12g-15g 牛磺酸40mg |
70 | 乳清蛋白粉 | 1 | 袋 | 320g/袋 | 每100g:能量:≥1700 kj蛋白质 ≥ 80 g,脂肪5g-6g,碳水化合物 6g 钠 ≤180 mg |
71 | 分离乳清蛋白 | 1 | 盒 | 20g*15袋/盒 | 每100g:能量:≥1600 kj,蛋白质≥90 g,脂肪 0g-5g,碳水化合物 0g-1g 钠 ≤450 mg |
72 | 特殊医学用途碳水化合物组件 | 1 | 瓶 | 200ml/瓶 | 每100ml:能量:≥200 kj 蛋白质 0 g,脂肪0 g,碳水化合物 12g-15g 钠 0 mg |
73 | 匀浆膳低GI1000克 | 1 | 箱 | 1000g*20袋/箱 | 能量:≥1800KJ;蛋白质:≥17g;脂肪:13g-15g;膳食纤维:≥6.0g;碳水化合物:55g-60g。 |
74 | 匀浆膳低GI型480克 | 1 | 盒 | 40g*12袋/盒 | 能量:≥1800KJ;蛋白质:≥17g;脂肪:13g-15g;膳食纤维:≥6.0g;碳水化合物:55g-60g。 |
75 | 整蛋白全营养1000克 | 1 | 罐 | 400g/罐 | 能量:1843KJ;蛋白质:15g;脂肪:14.0g;膳食纤维:3.0g;碳水化合物:61.5g。 |
76 | 整蛋白全营养450克 | 1 | 罐 | 400g/罐 | 能量:1843KJ;蛋白质:15g;脂肪:14.0g;膳食纤维:3.0g;碳水化合物:61.5g。 |
77 | 儿童型全营养素(特医) | 1 | 罐 | 400g/罐 | 每100g:能量≥1800ki蛋白质≥17g脂肪15g-18g,亚油酸1.53g a-亚麻酸330mg 碳水化合物50g-55g 膳食纤维4g-5g,低聚果糖2.5g 低聚半乳糖1.5g |
78 | 儿童型短肽(特医) | 1 | 罐 | 400g/罐 | 1、蛋白质含量≥14g/100g;2、含中链甘油三酯MCT,且MCT占总脂肪≥40%;3、100%水解乳清蛋白配方4、配方不含乳糖,乳糖含量<0.5g/100g |
79 | 高蛋白全营养 | 1 | 罐 | 360g/罐 | 能量:≥1700KJ;蛋白质:20g-25g;脂肪:10g-13g;膳食纤维:4g-5g;碳水化合物:50g-60g。 |
80 | 低脂全营养 | 1 | 罐 | 360g/罐 | 能量:≥1500KJ;蛋白质:13g-15g;脂肪:2g-3g;膳食纤维:4g-5g;碳水化合物:65g-75g。 |
81 | 低蛋白全营养 | 1 | 罐 | 360g/罐 | 能量:≥1800KJ;蛋白质:5g-9g;脂肪:15g-18g;膳食纤维:4g-5g;碳水化合物:60g-70g。 |
82 | 支链氨基酸 | 1 | 罐 | 360g/罐 | 能量:≥1700KJ;蛋白质:20g-23g;脂肪:12g-15g;膳食纤维:2g-4g;碳水化合物:50g-60g。 |
83 | 植物双肽蛋白粉 | 1 | 盒 | 10g*12袋/盒 | 能量:≥1500KJ 蛋白质:70g-75g, 脂肪:0 ,碳水化合物:18g-20g,钠:≤1000mg |
84 | HMB钙分离乳清蛋白 | 1 | 盒 | 300g(25g×12) | 能量(KJ/100g)≧ 1592KJ ;蛋白质(g/100g) ≧54.7g ;脂肪(g/100g) ≧4.3g ;碳水化合物(g/100g)≧ 27.4g ;膳食纤维(g/100g)≧ 4.6g ;β-羟基-β-甲基丁酸钙(g/100g)≧ 6g ;钠(mg/100g)≧ 268mg。 |
85 | 谷氨酰胺 | 1 | 盒 | 5g/条(5g*20/盒) | 能量(KJ/100g) 1669KJ 蛋白质(g/100g)98.2g 谷氨酰胺(g/100g)90g (4.5g/条) 肽类(g/100g)8g 钠(mg/100g)20mg |
86 | 益生菌颗粒 | 1 | 盒 | 2g/条 (2g*10/盒) | 9联:7联肠道菌+2联免疫菌 |
87 | 膳食纤维 | 1 | 袋 | 100g(5g×20) | 能量(KJ/100g)≧ 822KJ;蛋白质(g/100g)≧ 0g;脂肪(g/100g) ≧0g;碳水化合物(g/100g) 6g;膳食纤维(g/100g)≧ 90g(4.5g/条);钠(mg/100g) ≧20mg |
88 | 脂溶性多种维生素运动营养粉 | 1 | 袋 | 2g*20条/袋 | 每条含量:维生素A 800μgRE;维生素D1.2mg;维生素E1.2mg; |
89 | 水溶性多种维生素运动营养粉 | 1 | 袋 | 2g*20条/袋 | 每条含量:维生素B1 1.1mg;维生素B2 1.2mg;维生素B61.2mg;维生素B12 2.4μg;维生素C 140mg;泛酸 5mg;烟酸 14mg;叶酸 400ugDFE |
90 | 微量元素多种矿物质 | 1 | 盒 | 60g(3g×20) | 能量(KJ/100g) 1581KJ 碳水化合物(g/100g)93g 钠(mg/100g)20mg 铁(mg/100g)337.5mg 锌(mg/100g)315mg 铜(mg/100g)36mg 锰(mg/100g)58.5mg 碘(μg/100g)1800μg 硒(μg/100g)1350μg |
91 | 乳矿物盐 | 1 | 盒 | 60g(3g×20) | 能量(KJ/100g) 1173KJ 蛋白质(g/100g)3.5g 碳水化合物(g/100g)65.5g 钠(mg/100g)210mg 钙(mg/100g)10000mg(300mg/条) |
92 | 铁元素运动营养粉 | 1 | 盒 | 60g(3g*20) | 能量(KJ/100g)≧1615KJ;碳水化合物(g/100g)≧95g;钠(mg/100g)≧20mg;铁(mg/100g)≧ |
93 | 钾元素组件 | 1 | 袋 | 3g*20条/袋 | 每条含钾:1500mg |
94 | 甲链甘油三酯 | 1 | 盒 | 100g(5g*20) | 能量(KJ/100g)3038KJ , 蛋白质(g/100g) 5.1g , 脂肪(g/100g) 70g , 碳水化合物(g/100g) 21.5g , 钠(mg/100g) 40mg , 中链甘油三酯(g/100g)70.0g (3.5g/条) |
95 | 麦芽糊精 | 1 | 袋 | 400g/袋 | 每100g提供能量:≧1600kJ,蛋白质:0g,脂肪:0.3g,碳水化合物:90g-95g,钠:3mg |
96 | 糊化淮山米粉 | 1 | 盒 | 10g*40条/盒 | 每100g提供能量:≧1400kJ,蛋白质:6g-8g,脂肪:0g-1g,碳水化合物:70g-80g,钠:0mg |
97 | 淮山营养米粉 | 1 | 袋 | 500g/袋 | 能量:≧1600KJ;蛋白质:6.8g;脂肪:0g;碳水化合物:88.5g。 |
98 | 酶解淮山米粉 | 1 | 盒 | 400克/盒(25克×16袋) | 每100g提供能量:1615kJ(386kcal),蛋白质:5.0g,脂肪:0g,碳水化合物:90.0g,钠:180mg |
99 | 肠胃营养袋KF(口服)16-350ML | 1 | 支 | 350ml/支 | 采用PE食品级材料,口服管饲通用,有防盗环(安全扣),可与针式泵管连接,袋身印制标签和刻度,有消毒标识,容量:350ml;口服、管饲双用型。 |
100 | 肠胃营养袋GS(管饲)22-350ML | 1 | 支 | 350ml/支 | 采用PE食品级材料,口服管饲通用,有防盗环(安全扣),可与针式泵管连接,袋身印制标签和刻度,有消毒标识,容量:350ml;口服、管饲双用型。 |
101 | 肠胃营养袋GS(管饲)22-500ML | 1 | 支 | 500ml/支 | 采用PE食品级材料,口服管饲通用,有防盗环(安全扣),可与针式泵管连接,袋身印制标签和刻度,有消毒标识,容量:500ml;口服、管饲双用型。 |
102 | 糖尿病型元年康 | 1 | 盒 | 300g(25g×12)/盒 | 能量(KJ/100g)1754KJ 蛋白质(g/100g)20.8g 脂肪(g/100g)14.1g 碳水化合物(g/100g)47.8g 膳食纤维(g/100g)8.3g 钠(mg/100g)153mg |
3.玉林市红十字会医院2025年三级甲等医院评审相关书籍定制
序号 | 书目 | 页数 | 尺寸 | 封面封底 | 制作要求 | 合计(本) |
1 | 玉林市红十字会医院药事管理制度(2025年版) | 678 | A4 | 2P | 封面:200克+哑膜胶装内页:70克黑白双面 | 25 |
2 | 《玉林市红十字会医院护理工作制度与职责》 | 264 | A4 | 2P | 封面:200克+哑膜胶装内页:70克黑白双面 | 60 |
3 | 《玉林市红十字会医院各层级护理岗位说明书》 | 141 | A4 | 2P | 封面:200克+哑膜胶装内页:70克黑白双面 | 60 |
4 | 《玉林市红十字会医院护理工作流程》 | 145 | A4 | 2P | 封面:200克+哑膜胶装内页:70克黑白双面 | 60 |
5 | 《玉林市红十字会医院护理应急预案及处理流程》 | 102 | A4 | 2P | 封面:200克+哑膜胶装内页:70克黑白双面 | 60 |
6 | 《玉林市红十字会医院临床护理技术操作规程》 | 192 | A4 | 2P | 封面:200克+哑膜胶装内页:70克黑白双面 | 60 |
7 | 《玉林市红十字医院临床护理技术操作常见并发症的预防与处理规范》 | 89 | A4 | 2P | 封面:200克+哑膜胶装内页:70克黑白双面 | 60 |
8 | 《玉林市红十字会医院临床护理技术操作评分标准》 | 253 | A4 | 2P | 封面:200克+哑膜胶装内页:70克黑白双面 | 60 |
9 | 《玉林市红十字会医院基础护理服务项目及技术服务规范》 | 29 | A4 | 2P | 封面:200克+哑膜胶装内页:70克黑白双面 | 60 |
10 | 《玉林市红十字会医院临床护理常规》 | 1704 | A4 | 2P | 封面:200克+哑膜胶装内页:70克黑白双面 | 60 |
11 | 《玉林市红十字会医院护理质量管理评价标准》 | 181 | A4 | 2P | 封面:200克+哑膜胶装内页:70克黑白双面 | 60 |
12 | 玉林市红十字会医院医疗管理制度(2025年版) | 1172 | A4 | 2P | 封面:200克+哑膜胶装内页:70克黑白双面 | 83 |
13 | 玉林市红十字会医院医疗管理工作流程(2025年版) | 288 | A4 | 2P | 封面:200克+哑膜胶装内页:70克黑白双面 | 83 |
14 | 玉林市红十字会医院医疗管理应急处置预案(2025年版) | 196 | A4 | 2P | 封面:200克+哑膜胶装内页:70克黑白双面 | 83 |
15 | 玉林市红十字会医院医疗技术操作规程(临床分册) | 991 | A4 | 2P | 封面:200克+哑膜胶装内页:70克黑白双面 | 64 |
16 | 玉林市红十字会医院医疗技术操作规程(医技分册) | 762 | A4 | 2P | 封面:200克+哑膜胶装内页:70克黑白双面 | 22 |
17 | 玉林市红十字会医院临床诊疗规范(急诊、重症分册) | 490 | A4 | 2P | 封面:200克+哑膜胶装内页:70克黑白双面 | 10 |
18 | 玉林市红十字会医院临床诊疗规范(康复医学分册) | 207 | A4 | 2P | 封面:200克+哑膜胶装内页:70克黑白双面 | 9 |
19 | 玉林市红十字会医院临床诊疗规范(内科、儿科、新生儿、肿瘤学分册) | 904 | A4 | 2P | 封面:200克+哑膜胶装内页:70克黑白双面 | 36 |
20 | 玉林市红十字会医院临床诊疗规范(外科、妇产、五官医学分册) | 709 | A4 | 2P | 封面:200克+哑膜胶装内页:70克黑白双面 | 25 |
21 | 玉林市红十字会医院临床诊疗规范(中医学分册) | 113 | A4 | 2P | 封面:200克+哑膜胶装内页:70克黑白双面 | 9 |
22 | 医院感染管理汇编 | 326 | A6 | 2P | 封面:200克+哑膜胶装内页:70克黑白双面 | 100 |
23 | 玉林市红十字会医院信息安全管理制度(2025年版) | 262 | A4 | 2P | 封面:200克+哑膜胶装内页:70克黑白双面 | 120 |
二、报名时限
请各品牌厂家、代理商见本公告后,将资料盖章扫描件发至总务科邮箱,望相互转告。
总务科邮箱:18977506610@163.com
(邮件及附件需注明所报名的项目及公司名称)
报名必备证件(需加盖公章):
1.(首页)报名公司所报项目名称、项目联系人、联系电话、电子邮箱等。
2.相关报价单及相关业绩及成交记录、技术参数。
3.医疗器械类:
3.1代理公司营业执照、医疗器械经营许可证。
3.2法定代表人授权书、法定代表人及授权代表人身份证复印件。
3.3(非必备)生产厂家授权书、生产企业营业执照、生产企业医疗器械经营许可证、医疗器械注册证。
4.非医疗类:
4.1《营业执照》、《资质证书》等相关证件。
4.2法定代表人授权书、法定代表人及授权代表人身份证复印件。
玉林市红十字会医院
2025年12月1日