 
             
            | 广西玉林市市直医疗服务项目价格表 单位:元 | |||
| 编 码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 
| L250403092 | 新型冠状病毒核酸检测 | 次 | 60.0 | 
| L250403093 | 新型冠状病毒抗体检测 | 项 | 25.0 | 
| L250403093 | 新型冠状病毒抗体检测(同时检测IgG和IgM) | 项 | 35.0 | 
| 110200001a | 门诊诊查费(医师) | 次 | 3.0 | 
| 110200001b | 门诊诊查费(主治医师) | 次 | 5.0 | 
| 110200001c | 门诊诊查费(副主任医师及以上) | 次 | 10.0 | 
| 110200001d | 门诊诊查费(医师)(6岁以下) | 次 | 8.0 | 
| 110200001e | 门诊诊查费(主治医师)(6岁以下) | 次 | 10.0 | 
| 110200001f | 门诊诊查费(副主任医师及以上)(6岁以下) | 次 | 15.0 | 
| 110200002 | 专家门诊诊查费 | 次 | 30.0 | 
| 110200002e | 专家门诊诊查费(6岁以下) | 次 | 45.0 | 
| 110200001cc | 门诊诊查费(医师单独设有传染病等门诊)加收 | 次 | 0.9 | 
| 110200001cf | 门诊诊查费(主治医师单独设有传染病等门诊)加收 | 次 | 1.4 | 
| 110200001ca | 门诊诊查费(副主任医师及以上单独设有传染病等门诊)加收 | 次 | 4.3 | 
| 110200001ch | 专家门诊诊查费(单独设有传染病等门诊)加收 | 次 | 8.6 | 
| 110200003a | 急诊诊查费(医师) | 次 | 5.0 | 
| 110200003b | 急诊诊查费(主治医师) | 次 | 10.0 | 
| 110200003c | 急诊诊查费(副主任医师及以上) | 次 | 15.0 | 
| 110200003d | 急诊诊查费(医师)(6岁以下) | 次 | 15.0 | 
| 110200003e | 急诊诊查费(主治医师)(6岁以下) | 次 | 20.0 | 
| 110200003f | 急诊诊查费(副主任医师及以上)(6岁以下) | 次 | 25.0 | 
| 110200004a | 门急诊留观诊查费(12小时以上) | 日 | 30.0 | 
| 110200004b | 门急诊留观诊查费(12小时及以内) | 半日 | 15.0 | 
| 110200004c | 门急诊留观诊查费(12小时及以内)(6岁以下) | 半日 | 30.0 | 
| 110200004d | 门急诊留观诊查费(12小时以上)(6岁以下) | 日 | 45.0 | 
| 110200005 | 住院诊查费 | 日 | 20.0 | 
| 110200005a | 住院诊查费(甲乙类传染病)加收 | 日 | 5.7 | 
| 110200005e | 住院诊查费(6岁以下) | 日 | 30.0 | 
| 110300001a | 急诊监护费(12小时以上) | 日 | 62.0 | 
| 110300001b | 急诊监护费(12小时及以内) | 半日 | 31.0 | 
| 110400001 | 院前急救费 | 次 | 190.0 | 
| 110400001a | 院前急救费(6岁以下) | 次 | 228.0 | 
| 110500001a | 体检费 | 次 | 19.0 | 
| 110500001b | 婚前医学体检费 | 两人/次 | 130.0 | 
| 110800001 | 病房空调费 | 日/床 | 6.0 | 
| 110900003 | 重症监护病房床位费 | 日/床 | 50.0 | 
| 110900001a | 单人间 | 日/床 | 42.0 | 
| 110900001a | 单人间(感染性疾病科) | 日/床 | 55.0 | 
| 110900001a | 单人间(负压病房) | 日/床 | 63.0 | 
| 110900001a | 单人间(精神科) | 日/床 | 50.0 | 
| 110900001a | 单人间(烧伤科) | 日/床 | 50.0 | 
| 110900001a | 单人间(骨科牵引病床) | 日/床 | 50.0 | 
| 110900001b | 双人间 | 日/床 | 33.0 | 
| 110900001b | 双人间(感染性疾病科) | 日/床 | 43.0 | 
| 110900001b | 双人间(负压病房) | 日/床 | 50.0 | 
| 110900001b | 双人间(精神科) | 日/床 | 40.0 | 
| 110900001b | 双人间(烧伤科) | 日/床 | 40.0 | 
| 110900001b | 双人间(骨科牵引病床) | 日/床 | 40.0 | 
| 110900001c | 三人间 | 日/床 | 26.0 | 
| 110900001c | 三人间(感染性疾病科) | 日/床 | 34.0 | 
| 110900001c | 三人间(负压病房) | 日/床 | 39.0 | 
| 110900001c | 三人间(精神科) | 日/床 | 31.0 | 
| 110900001c | 三人间(烧伤科) | 日/床 | 31.0 | 
| 110900001c | 三人间(骨科牵引病床) | 日/床 | 31.0 | 
| 110900001d | 普通床位费(四人及以上) | 日/床 | 22.0 | 
| 110900001d | 普通床位费(四人及以上)(感染科) | 日/床 | 29.0 | 
| 110900001d | 普通床位费(四人及以上)(负压病房) | 日/床 | 33.0 | 
| 110900001d | 普通床位费(四人及以上)(精神科) | 日/床 | 26.0 | 
| 110900001d | 普通床位费(四人及以上)(烧伤科) | 日/床 | 26.0 | 
| 110900001d | 普通床位费(四人及以上)(骨科牵引病床) | 日/床 | 26.0 | 
| 110900002a | 百级层流洁净病房 | 日/床 | 100.0 | 
| 110900002b | 千级层流洁净病房 | 日/床 | 70.0 | 
| 110900005a | 新生儿床位费 | 日/床 | 9.0 | 
| 110900005b | 新生儿病房床位费 | 日/床 | 18.0 | 
| 110900006 | 门/急诊观察床位费 | 日/床 | 20.0 | 
| 120100001 | 重症监护 | 小时 | 12.4 | 
| 120100001e | 重症监护(6岁以下) | 小时 | 14.8 | 
| 120100002 | 特级护理 | 小时 | 5.7 | 
| 120100002e | 特级护理(6岁以下) | 小时 | 8.2 | 
| 120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 23.8 | 
| 120100003e | Ⅰ级护理(6岁以下) | 日 | 34.2 | 
| 120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 19.0 | 
| 120100004e | Ⅱ级护理(6岁以下) | 日 | 27.4 | 
| 120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 14.3 | 
| 120100005e | Ⅲ级护理(6岁以下) | 日 | 20.5 | 
| 120100006 | 特殊疾病护理 | 日 | 42.8 | 
| 120100006a | 特殊疾病护理(甲类传染病或按甲类管理)加收 | 日 | 52.3 | 
| 120100006b | 特殊疾病护理(乙类传染病)加收 | 日 | 33.3 | 
| 120100006c | 特殊疾病护理(6岁以下) | 日 | 51.3 | 
| 120100007 | 新生儿护理 | 日 | 25.0 | 
| 120100008 | 新生儿特殊护理 | 次 | 20.0 | 
| 120100009 | 精神病护理 | 日 | 8.8 | 
| 120100010 | 气管切开护理 | 日 | 38.0 | 
| 120100010a | 气管插管护理 | 日 | 38.0 | 
| 120100010b | 气管切开护理(6岁以下) | 日 | 45.6 | 
| 120100010c | 气管插管护理(6岁以下) | 日 | 45.6 | 
| 120100011 | 吸痰护理 | 次 | 9.5 | 
| 120100011e | 吸痰护理(6岁以下) | 次 | 11.4 | 
| 120100012 | 造瘘护理 | 次 | 9.5 | 
| 120100012e | 造瘘护理(6岁以下) | 次 | 11.4 | 
| 120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 6.7 | 
| 120100013e | 动静脉置管护理(6岁以下) | 次 | 8.0 | 
| 120100014 | 一般专项护理 | 次 | 7.0 | 
| 120100014 | 一般专项护理(6岁以下) | 次 | 10.0 | 
| 120100015 | 机械辅助排痰 | 次 | 14.3 | 
| 120100015a | 机械辅助排痰(6岁以下) | 次 | 17.1 | 
| 120100020 | 综合康复护理 | 天 | 33.2 | 
| 120200001 | 大抢救 | 日 | 237.5 | 
| n120200001a | 大抢救(6岁以下) | 日 | 285.0 | 
| 120200002 | 中抢救 | 日 | 136.8 | 
| n120200002a | 中抢救(6岁以下) | 日 | 164.2 | 
| 120200003 | 小抢救 | 日 | 68.4 | 
| n120200003a | 小抢救(6岁以下) | 日 | 82.1 | 
| 120300001a | 低流量吸氧 | 小时 | 2.9 | 
| 120100010ab | 低流量吸氧(6岁以下) | 小时 | 3.4 | 
| 120300001e | 低流量吸氧(持续) | 天 | 47.5 | 
| n120300001aa | 低流量吸氧(持续)(6岁以下) | 天 | 57.0 | 
| y120300001ae | 低流量吸氧(加压)加收 | 小时 | 1.0 | 
| y120300001ad | 低流量吸氧(加压)加收(6岁以下) | 小时 | 1.1 | 
| 120300001b | 高频吸氧 | 小时 | 5.7 | 
| n120300001bb | 高频吸氧(6岁以下) | 小时 | 6.8 | 
| 120300001f | 高频吸氧(持续) | 天 | 61.8 | 
| y120300001bd | 高频吸氧(持续)(6岁以下) | 天 | 74.1 | 
| y120300001be | 高频吸氧(加压)加收 | 小时 | 1.0 | 
| y120300001b | 高频吸氧(加压)加收(6岁以下) | 小时 | 1.1 | 
| 120300001c | 中心吸氧 | 小时 | 4.3 | 
| n120300001ca | 中心吸氧(6岁以下) | 小时 | 5.1 | 
| 120300001g | 中心吸氧(持续) | 天 | 61.8 | 
| y120300001cd | 中心吸氧(持续)(6岁以下) | 天 | 74.1 | 
| y120300001ce | 中心吸氧(加压给氧)加收 | 小时 | 1.0 | 
| y120300001c | 中心吸氧(加压给氧)加收(6岁以下) | 小时 | 1.1 | 
| 120400001a | 肌肉注射 | 次 | 2.9 | 
| 120400001d | 肌肉注射(6岁以下) | 次 | 3.4 | 
| 120400001b | 皮下注射 | 次 | 2.9 | 
| 120400001e | 皮下注射(6岁以下) | 次 | 3.4 | 
| 120400001c | 皮内注射 | 次 | 2.9 | 
| 120400001f | 皮内注射(6岁以下) | 次 | 3.4 | 
| 120400002a | 静脉注射 | 次 | 5.7 | 
| 120400002c | 静脉注射(6岁以下) | 次 | 6.8 | 
| 120400002b | 静脉采血 | 次 | 5.7 | 
| 120400002d | 静脉采血(6岁以下) | 次 | 6.8 | 
| 120400003 | 心内注射 | 次 | 28.5 | 
| 120400003e | 心内注射(6岁以下) | 次 | 34.2 | 
| 120400004a | 动脉加压注射 | 次 | 17.1 | 
| 120400004c | 动脉加压注射(6岁以下) | 次 | 20.5 | 
| 120400004b | 动脉采血 | 次 | 17.1 | 
| 120400004d | 动脉采血(6岁以下) | 次 | 20.5 | 
| 120400005a | 皮下输液 | 组 | 3.1 | 
| 120400006a | 门急诊输液(血)费 | 每次 | 14.3 | 
| 120400006e | 门急诊输液(血)费(6岁以下) | 每次 | 17.1 | 
| 120400006b | 静脉输液 | 组 | 7.6 | 
| 120400006v | 静脉输液(6岁以下) | 组 | 9.1 | 
| 120400006c | 静脉输血 | 组 | 7.6 | 
| y120400006c | 静脉输血(6岁以下) | 组 | 9.1 | 
| 120400006d | 静脉注药 | 组 | 7.6 | 
| y120400006d | 静脉注药(6岁以下) | 组 | 9.1 | 
| 120400006e | 留置静脉针输液 | 组 | 7.6 | 
| y120400006e | 留置静脉针输液(6岁以下) | 组 | 9.1 | 
| 120400007a | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 15.0 | 
| 120400008 | 静脉高营养治疗 | 日 | 26.0 | 
| 120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 38.0 | 
| 120400009e | 静脉切开置管术(6岁以下) | 次 | 48.5 | 
| 120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 28.5 | 
| 120400010e | 静脉穿刺置管术(6岁以下) | 次 | 34.2 | 
| 120400011a | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 114.0 | 
| 
                        【上一篇】:这是最新一篇
                        【下一篇】:无担当 不青春-访全国优秀共青团员韦清梅
                     | |||