玉林市红十字会医院信息科
IT资源池运维询价公告
为深化医院采购制度改革,优化营商环境,进一步提升医院采购透明度,提高医院采购预算编制的科学性和合理性,根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关法律法规及部门规章制度精神,医院拟在近期对以下项目进行采购预算编制:
序号 | 科室 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 采购需求简述 | 计划采购时间 | 备注 |
1 | 信息科 | IT资源池运维 | 1 | 项 | 详见采购需求说明 | 2025年 |
请各品牌厂家、代理商见本公告3个工作日内,携带有效证件及产品资料或方案来我院 信息科 报名报价,望相互转告。
报名咨询电话: 0775-2286050
联系人:李老师
报名方式:1.现场;
2.邮寄地址:玉林市玉州区金旺路1号玉林市红十字会医院信息科;
3.邮箱地址:ylhhxxk@163.com(电子档要求加盖公章PDF)。
报名必备证件(需加盖公章):
1.(首页)报名公司所报项目名称、项目联系人、联系电话、电子邮箱等;
★2.相关报价单(必须按附件1 同时报送pdf,word版到邮箱);
3.医疗器械类:
3.1代理公司营业执照、医疗器械经营许可证;
3.2法定代表人授权书、法定代表人及授权代表人身份证复印件;
3.3(非必备)生产厂家授权书、生产企业营业执照、生产企业医疗器械经营许可证、医疗器械注册证;
4.非医疗类:
3.1《营业执照》、《资质证书》等相关证件;
3.2法定代表人授权书、法定代表人及授权代表人身份证复印件;
IT资源池运维需求参数
存储及服务器维保报价表 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 数量/单位 | 服务内容 | 单价(元) | 单项合价(元)
| 备注 | |||
部件编码 | 型号 | 描述 | 单项数量/节点或想 | ||||||
1 | OceanStor Dorado 5300 V6续保采购 | 1项 | 88134UKA-357 | 02353GUC_88134UKA-357_12 | OceanStor Dorado 5300 V6(2U,双控,SAS,交流240V高压直流,256GB 缓存,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH,4*(4*12Gb)SAS,25*2.5",SPE35C0225)_Hi-Care高级服务标准+ Dorado 5300 V6 控制框_12月_续保 | 1 | ? | ? | |
88134UGC-0RP | 88036ARC_88134UGC-0RP_12 | 主机多路径软件许可_Hi-Care应用软件升级支持服务 OceanStor Dorado 5300 V6-主机多路径软件许可_12月_续保
| 1 | ||||||
88134UGC-0RM | 88036APM_88134UGC-0RM_12 | 基础包使用许可(含DeviceManager,SmartThin,SmartMigration,HyperSnap,HyperReplication,HyperClone,SmartQoS,SmartErase,eService)_Hi-Care应用软件升级支持服务 OceanStor Dorado 5300 V6 基础包使用许可_12月_续保 | 1 | ||||||
88134UKA-396 | 02352SFM_88134UKA-396_12 | 960GB SSD SAS硬盘单元(2.5")_Hi-Care高级服务标准+ Dorado 5X00/6X00 600GB-1000GB SSD_12月_续保 | 24 | ||||||
2 | OceanStor 9000 V5续保采购 | 1项 | 88134UGC-617 | 88033HQK_88134UGC-617_12 | OceanStor 9000 InfoAllocator空间配额管理功能每节点License_Hi-Care应用软件升级支持服务 OceanStor 9000 InfoAllocator空间配额管理功能每节点License_12月_续保 | 3 | ? | ? | |
88134UKA-312 | 02352TPQ_88134UKA-312_12 | P12A(2U,12*3.5",2*48C 2.6GHz,48GB内存,2*600GB SAS,K22R-02)_Hi-Care高级服务标准+ OceanStor 9000 P12A_12月_续保 | 3 | ||||||
3 | OceanStor 2600续保采购 | 2套 | OceanStor 2600一台续保采购 | ? | ? | ||||
4 | 服务器维保服务 | 19台 | 服务器整机硬件官方全保 | ? | ? | ||||
全院网络设备、安全设备、数据库等运维报价表 | |||||||||
1 | 全院网络(门诊医技综合大楼除外)接入层、汇聚层、核心层运维服务、总院-城区分院备用运维、总院-城区分院干线运维、总院-城区分院备用线路建设与运维(专线100M电路) | 1项 | 1.1红会接入网维护: 1.1.1:分院1-15楼接入网维护 1.1.2:传染病区接入网维护 1.1.3:门诊楼、肿瘤医院、内外科住院楼接入网维护 1.1.4:发热门诊接入网维护 1.1.5:供应楼接入网维护 1.1.6:信息科、放疗科计划室、直线加速机机房片区接入网维护 1.1.7:行政机关办公楼接入网维护 1.1.8:三甲办、总务科、档案室、审计科、采购办片区接入网维护; 1.1.9:质控科片区接入网维护 1.1.10:设备科片区接入网维护 1.1.11:其它非质保范围内的接入网维护 1.1.12:玉东分院接入网维护 1.2红会传输干线、中继线光缆维护及应急抢修: 1.2.1:数据中心机房至分院24芯干线光缆维护及应急抢修 1.2.2:数据中心机房至传染病医院48芯干线光缆维护及应急抢修 1.2.3:数据中心机房至病案室24芯干线光缆维护及应急抢修 1.2.4:病案室至三甲办、院办、质控科、设备科等干线光缆中继线维护及应急抢修 1.2.5:新门诊大楼48芯干线光缆维护及应急抢修 1.2.6:其它新建干线光缆维护及应急抢修 1.3接入网交换机VLAN维护: 1.3.1:全院≥150台二层接入网交换机做VLAN数据维护 1.4汇聚层、核心层交换机VLAN、路由、策略维护: 1.4.1:全院在网汇聚交换机VLAN、路由、策略维护 1.4.2:院内全网核心交换机VLAN、路由、策略维护 1.5数据中心机房服务器组群接入网维护: 1.5.1:数据中心核心服务器组群双链路接入核心交换机的光接入网数据维护 1.6互联网出口区设备数据维护: 1.6.1:院内互联网出口区防火墙路由、策略、各种外线接入等数据维护服务 | ? | ? | ||||
2 | 网络安全设备与安全策略运维服务 | 1项 | 医院网络及安全设备进行清点及系统化梳理,形成详细设备清单,并提供安全策略运维服务、网络调优等服务。 | ? | ? | ||||
3 | 全院私有云与数据库运维服务 | 1项 | 技术保障,服务内容包括:安装配置;升级服务;健康巡检(每季度一次);性能评估及调优;数据库的规划;现场技术支持,数据库软件故障排除、包括数据库紧急救援服务;咨询服务。 | ? | ? |
附件2 在网服务器清单(华为)
维保设备名称 | 数量 | 单位 | 设备位置 | 序列号 |
OceanStor Dorado 5300 V6 | 1 | 套 | 2102353GUC10L6000001 | |
OceanStor 9000 V5 | 1 | 套 | 2102352TPQN0L6000046 | |
2102352TPQN0L6000047 | ||||
2102352TPQN0L6000048 | ||||
OceanStor S2600T | 2 | 套 | 210235853310G8000105 | |
5885服务器 | 19 | 台 | 5号机柜 服务器1( 上1) | 2102312AYU10L6000254 |
5号机柜 服务器2(上2) | 2102312AYU10L6000258 | |||
5号机柜 服务器3(上3) | 2102312AYU10L6000257 | |||
5号机柜 服务器4(上4) | 2102312AYU10L6000259 | |||
5号机柜 服务器5( 上5) | 2102312AYU10L6000252 | |||
5号机柜 服务器6( 上6) | 2102312AYU10L6000255 | |||
3号机柜 服务器7( 上1) | 2102312AYU10L6000256 | |||
3号机柜 服务器8( 上2) | 2102312AYU10L6000253 | |||
1号机柜(旧OA) | 2102311AQX10F7000023 | |||
1号机柜(旧HISdg) | 2102311AQX10F6000140 | |||
1号机柜(旧备份机) | 2102311AQX10F8000035 | |||
6号柜07服务器 | 2102311LDT10G4000057 | |||
6号柜08服务器 | 2102311LDT10G4000053 | |||
7号柜01服务器 | 2102311LDT10G4000031 | |||
7号柜02服务器 | 2102311LDT10G4000040 | |||
7号柜04服务器(金蝶) | 2102311LDT10G4000059 | |||
7号柜06服务器 | 2102311LDT10G6000045 | |||
7号柜03服务器(前置) | 2102311LDT10G4000058 | |||
7号柜05服务器(医技) | 2102311LDT10G4000054 |